IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2021.03.11  프레스티지바.. 334970 500원 12,400원 911.4억원 미래에셋
2021.03.09  나노씨엠에스 247660 500원 20,000원 160억원 키움증권
2021.03.05  하나머스트7.. 372290 100원 2,000원 70억원 하나금융
2021.02.26  아이비케이에.. 373200 100원 2,000원 64억원 IBK투
2021.02.26  뷰노 338220 100원 21,000원 378억원 미래에셋
2021.02.25  유일에너테크 340930 500원 16,000원 386.43억원 신영증권
2021.02.24  오로스테크놀.. 322310 500원 21,000원 399억원 키움증권
2021.02.24  씨이랩 189330 500원 35,000원 227.5억원 IBK투
2021.02.16  피엔에이치테.. 239890 500원 18,000원 123.84억원 한국투자
2021.02.10  하나금융17.. 363260 100원 2,000원 120억원 하나금융
처음으로  이전 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 다음  마지막으로