IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2020.08.12  영림원소프트.. 060850 500원 11,500원 195.5억원 미래에셋
2020.08.10  한국파마 032300 500원 9,000원 291.87억원 미래에셋
2020.08.07  제이알글로벌.. 348950 1,000원 5,000원 4,850억원 KB투자
2020.08.06  이루다 164060 500원 9,000원 135억원 미래에셋
2020.08.05  미래에셋맵스.. 357250 1,000원 5,000원 720억원 미래에셋
2020.08.05  이지스레지던.. 350520 1,000원 5,000원 895억원 삼성증권
2020.07.31  와이팜 332570 500원 11,000원 817.10억원 NH투자
2020.07.30  이엔드디 101360 500원 14,400원 336.96억원 IBK투
2020.07.29  에이치엠씨아.. 353070 100원 2,000원 80억원 현대차투
2020.07.29  엠투아이코퍼.. 347890 100원 15,600원 520.26억원 미래에셋
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로