IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2019.08.05  코윈테크 282880 500원 34,500원 690억원 미래에셋
2019.08.02  덕산테코피아 317330 500원 19,000원 771.75억원 NH투자
2019.08.01  한국바이오젠 318000 200원 6,000원 107.07억원 미래에셋
2019.08.01  슈프리마아이.. 317770 500원 27,000원 233.28억원 한국투자
2019.07.30  세경하이테크 148150 500원 35,000원 280억원 키움증권
2019.07.25  윌링스 313760 500원 12,500원 172.75억원 신영증권
2019.07.24  대모엔지니어.. 317850 500원 5,200원 111.8억원 신한금융
2019.07.19  에이스토리 241840 500원 14,300원 267.41억원 NH투자
2019.07.17  플리토 300080 500원 26,000원 383.10억원 한국투자
2019.07.15  이베스트이안.. 323210 - 2,000원 60억원 이베스트
처음으로  이전 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 다음  마지막으로