IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2019.07.12  세틀뱅크 234340 500원 55,000원 795.85억원 한국투자
2019.07.11  아이스크림에.. 289010 500원 15,900원 230.55억원 대신증권
2019.07.04  펌텍코리아 251970 500원 190,000원 972.8억원 한국투자
2019.07.01  에이에프더블.. 312610 500원 22,500원 882.36억원 NH투자
2019.06.24  케이비제18.. 323940 100원 2,000원 150억원 KB투자
2019.06.24  신영스팩5호 323280 100원 2,000원 68억원 신영증권
2019.06.19  신한제5호스.. 323230 100원 2,000원 80억원 신한금융
2019.06.12  압타바이오 293780 500원 30,000원 654억원 삼성증권
2019.06.10  까스텔바쟉 308100 500원 12,000원 226.8억원 NH투자
2019.06.05  마이크로디지.. 305090 500원 23,000원 161억원 하나금융
처음으로  이전 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 다음  마지막으로