IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2019.08.20  마니커에프앤.. 195500 500원 4,000원 104억원 유진투자
2019.08.20  미래에셋대우.. 328380 100원 2,000원 123억원 미래에셋
2019.08.19  나노브릭 286750 1,000원 16,000원 72.96억원 KB투자
2019.08.14  에스피시스템.. 317830 100원 4,900원 98억원 한국투자
2019.08.08  레이 228670 500원 20,000원 200억원 한국투자
2019.08.07  그린플러스 186230 500원 10,000원 70억원 한국투자
2019.08.05  코윈테크 282880 500원 34,500원 690억원 미래에셋
2019.08.02  덕산테코피아 317330 500원 19,000원 771.75억원 NH투자
2019.08.01  한국바이오젠 318000 200원 6,000원 107.07억원 미래에셋
2019.08.01  슈프리마아이.. 317770 500원 27,000원 233.28억원 한국투자
처음으로  이전 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 다음  마지막으로