IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
상장일 종목명 종목코드 액면가 확정공모가 확정공모금액 주간사
2018.08.10  대유 290380 500원 9,000원 277.2억원 KB투자
2018.08.08  신한알파리츠 293940 1,000원 5,000원 1,140억원 신한금융
2018.08.07  디아이티 110990 100원 10,000원 375.75억원 삼성증권
2018.08.06  에스에스알 275630 500원 9,000원 127.8억원 하나금융
2018.08.02  휴네시온 290270 500원 10,000원 139.05억원 NH투자
2018.08.01  티웨이항공 091810 500원 12,000원 1,920억원 신한금융
2018.07.27  롯데정보통신 114910 5,000원 29,800원 1,277.22억원 미래에셋
2018.07.26  한국유니온제.. 080720 500원 18,000원 270억원 DB금융
2018.07.23  엠코르셋 204020 500원 11,500원 289.62억원 대신증권
2018.07.20  아이비케이에.. 297570 100원 2,000원 50억원 IBK투
처음으로  이전 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 다음  마지막으로