| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  다이노나 
										
											086080 | [심사속개] 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              |   |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 공모가 | 0
		원 | 액면가 | 500 원 |  
	|  |  
	| 발행주식수 | 9,619,890
		주 | 시가총액 | 770
		억원 |  
	|  |  
	| 순이익 | -18 억원 | EPS/PER | -187 원 /
		
			- |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 송형근 | 설립일 | 1999-02-11 |  
                                  | 기업구분 | 이노비즈&벤처 | 사업자등록번호 | 104-81-45370 |  
                                  | 대표전화 | 02-578-0810 | 홈페이지 | www.dinonainc.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 40명 |  
                                  | 업종 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 주요제품 | 항체치료제 |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88, 아산생명과학연구원 11층 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2015.04.30 | 심사승인일 |  |  
                                  | 청구시 매출액 | 3,541 백만원 | 법인세차감전순이익 | -1,807 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | -1,807 백만원 | 청구시 자기자본 | 9,798 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 박성회 | 최대 주주비율 | 13 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 17,200 원 ~ 21,500 원 | 공모(예정)주식수 | 1,200,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 20,640 백만원 ~ 25,800 백만원 | 상장(예정)주식수 | 9,619,890 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |