기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
덴티움 145720 [상장] 의료용 기기 제조업
추천도 :
공모가 : 32,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 364 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 1 원
공모일 2017.03.06 ~ 07 상장일 2017.03.15
시 초 가 38,200원 ▲19%
D 종가 34,500원 ▲8%
D+1 종가 35,500원 ▲11%
D+2 종가 37,100원 ▲16%
D+3 종가 36,100원 ▲13%
D+4 종가 35,850원 ▲12%
D+5 종가 35,050원 ▲10%
D+15 종가 34,300원 ▲7%
D+30 종가 35,850원 ▲12%
D+60 종가 36,600원 ▲14%
D+365 종가 82,300원 ▲157%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   55 억원
발행주식수   11,068,830 주
공모후 자본금   55 억원
발행주식수   11,068,830 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  정성민외 6인   2,116,490 주 0 주   19.12 %   상장후 6개월
  자기주식   2,444,939 주 0 주   22.09 %   상장후 6개월
  이앤제네커신기술사업투자조합1호   407,000 주 0 주   3.68 %   상장후 6개월
  우리사주조합 [공모분]   509,166 주 0 주   4.60 %   상장후 1년
보호예수 물량합계   5,477,595 주   0 주   49.49 %  
유통가능   공모전 기타주주   3,554,570 주   0 주   32.11 %  
  공모시 일반투자자   509,166 주   0 주   4.60 %  
  공모시 기관투자자   1,527,499 주   0 주   13.80 %  
유통가능 주식합계   5,591,235 주   0 주   50.51 %  
공모후 상장주식수   11,068,830 주   0 주   100 %  
   참고사항 *희석 가능주식수 없음
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2000.06.07 유상증자(제3자배정) 보통주 115,000 주  5,000 원  5,000 원   
2001.12.22 유상증자(제3자배정) 보통주 144,682 주  5,000 원  5,000 원   
2002.03.29 유상증자(제3자배정) 보통주 173,700 주  5,000 원  5,000 원   
2002.06.21 유상증자(제3자배정) 보통주 148,400 주  5,000 원  5,000 원   
2002.12.25 유상증자(제3자배정) 보통주 103,600 주  5,000 원  5,000 원   
2002.12.31 유상증자(제3자배정) 보통주 60,000 주  5,000 원  5,000 원   
2003.08.21 유상증자(제3자배정) 보통주 80,000 주  5,000 원  5,000 원   
2003.11.22 유상증자(제3자배정) 보통주 8,000 주  5,000 원  7,500 원   
2005.06.10 전환권행사 보통주 53,332 주  5,000 원  7,500 원   
2005.06.27 전환권행사 보통주 105,333 주  5,000 원  7,500 원   
2009.05.15 - 보통주 -130,000 주  5,000 원  20,000 원  이익소각
2010.08.27 주식매수선택권행사 보통주 667 주  5,000 원  15,000 원   
2010.10.25 신주인수권행사 보통주 100,000 주  5,000 원  20,000 원   
2011.04.11 주식매수선택권행사 보통주 4,000 주  5,000 원  10,000 원   
2011.07.29 주식매수선택권행사 보통주 2,000 주  5,000 원  10,000 원   
2011.08.12 주식매수선택권행사 보통주 667 주  5,000 원  15,000 원   
2011.08.19 주식매수선택권행사 보통주 2,000 주  5,000 원  10,000 원   
2011.09.27 주식분할 보통주 8,742,429 주  500 원  원   
2011.10.11 주식매수선택권행사 보통주 105,020 주  500 원  1,500 원   
2012.05.21 주식매수선택권행사 보통주 10,000 주  500 원  1,000 원   
2012.07.04 주식매수선택권행사 보통주 30,000 주  500 원  1,000 원   
2012.07.19 신주인수권행사 보통주 150,000 주  500 원  2,000 원   
2012.08.21 신주인수권행사 보통주 150,000 주  500 원  2,000 원   
2012.08.21 주식매수선택권행사 보통주 30,000 주  500 원  1,000 원   
2012.09.10 신주인수권행사 보통주 700,000 주  500 원  2,000 원   
2012.09.27 주식매수선택권행사 보통주 20,000 주  500 원  1,000 원   
2013.01.25 주식매수선택권행사 보통주 10,000 주  500 원  1,000 원   
2013.02.21 주식매수선택권행사 보통주 10,000 주  500 원  1,000 원   
2013.08.29 주식매수선택권행사 보통주 10,000 주  500 원  1,000 원   
2014.03.14 주식매수선택권행사 보통주 1,300,000 주  500 원  1,000 원   
      주  원  원   
합계  -  - 12,238,830 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.