기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
제주항공 089590 [상장] 정기 항공 운송업
추천도 :
공모가 : 30,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 449 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세 50,000 원
공모일 2015.10.28 ~ 29 상장일 2015.11.06
시 초 가 49,500원 ▲65%
D 종가 48,100원 ▲60%
D+1 종가 45,000원 ▲50%
D+2 종가 42,750원 ▲42%
D+3 종가 44,700원 ▲49%
D+4 종가 45,700원 ▲52%
D+5 종가 44,050원 ▲47%
D+15 종가 37,850원 ▲26%
D+30 종가 37,250원 ▲24%
D+60 종가 39,250원 ▲31%
D+365 종가 30,600원 ▲2%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
공모전 자본금   1,120 억원
발행주식수   22,406,758 주
공모후 자본금   1,295 억원
발행주식수   25,906,758 주
구    분 보유주식 공모 후
보통주지분율
보호예수기간
보통주 우선주
보호예수
매도금지
  에이케이홀딩스   14,819,052 주 0 주   57.20 %   상장후 6개월
  애경유지공업   2,657,782 주 0 주   10.26 %   상장후 6개월
  이호형   2,315 주 0 주   0.01 %   상장후 6개월
  최영보   16,834 주 0 주   0.06 %   상장후 6개월
  우리사주조합 [공모분]   1,100,000 주 0 주   4.25 %   상장후 1년
  우리사주조합 [기존분]   400,000 주 0 주   1.54 %   2016.01.19까지
보호예수 물량합계   18,995,983 주   0 주   73.32 %  
유통가능   공모전 기타주주   2,510,775 주   0 주   9.69 %  
  공모시 일반투자자   1,100,000 주   0 주   4.25 %  
  공모시 기관투자자   3,300,000 주   0 주   12.74 %  
유통가능 주식합계   6,910,775 주   0 주   26.68 %  
공모후 상장주식수   25,906,758 주   0 주   100 %  
부여받은자 관계 부여주식수 행사기간 행사가격
안용찬 등기임원 130,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
최규남 등기임원 120,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
엄부영 등기임원 50,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
박영철 등기임원 40,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
양성진 미등기임원 40,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
김태윤 미등기임원 20,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
전영조 미등기임원 20,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
박극로 미등기임원 10,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
오상인 미등기임원 10,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
천진호 미등기임원 5,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
김용태 직원 5,000 주 2016.03.20 ~ 2020.03.19 7,000 원
합계  - 450,000 주  -  -
주식발행일자 발행형태 종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고
2005.01.25 설립 보통주 3,000,000 주  5,000 원  5,000 원   
2005.06.02 유상증자 보통주 1,000,000 주  5,000 원  5,000 원   
2006.04.19 유상증자 보통주 920,000 주  5,000 원  5,000 원   
2006.04.21 유상증자 보통주 2,080,000 주  5,000 원  5,000 원   
2006.12.29 전환권행사 보통주 1,000,000 주  5,000 원  5,000 원   
2008.07.01 유상증자 보통주 5,746,758 주  5,000 원  5,000 원   
2009.07.17 유상증자 보통주 2,260,000 주  5,000 원  5,000 원   
2010.12.03 유상증자 보통주 6,000,000 주  5,000 원  5,000 원   
2015.01.14 유상증자 보통주 400,000 주  5,000 원  10,000 원   
합계  -  - 22,406,758 주   -  -  -
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.