기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엘이티 297890 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 7,800
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1552 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.06.11 ~ 12 상장일 2020.06.22
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 20기 1분기 [2020] 제 19기 [2019] 제 18기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 34,669,237,686  39,092,270,029  27,143,911,826 
Ⅱ.비유동자산 14,457,536,644  14,509,633,041  12,513,175,213 
자산총계 49,126,774,330  53,601,903,070  39,657,087,039 
Ⅰ. 유동부채 2,791,658,119  7,681,177,972  6,859,900,131 
Ⅱ.비유동부채
16,017,982,184  15,638,262,437  14,461,717,709 
부채총계 18,809,640,303  23,319,440,409  21,321,617,840 
1.자본금
2,423,270,000  2,423,270,000  1,163,635,000 
2,자본잉여금
8,749,199,255  8,610,040,657  5,306,970,390 
3.이익잉여금 35,409,536,407  35,514,809,909  28,137,096,026 
4.기타자본항목 -16,264,871,635  -16,265,657,905  -16,272,232,217 
자본총계 30,317,134,027  30,282,462,661  18,335,469,199 
매출액 4,118,893,350  46,856,958,331  49,642,982,726 
영업이익 -10,800,075  10,924,275,723  12,015,084,518 
당기순이익 -5,273,518  7,377,713,883  10,422,277,708 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.