기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
카카오뱅크 323410 [상장] 은행 및 저축기관
추천도 :
공모가 : 39,000
액면가 5,000 원 최종청약경쟁율 182.7 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.07.26 ~ 27 상장일 2021.08.06
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제6기 [2021] 제4기 [2020] 제4기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 28,014,225,745,490  26,120,116,428,416  22,296,969,009,602 
Ⅱ.비유동자산 602,137,612,440  529,874,038,174  427,138,730,282 
자산총계 28,616,363,357,930  26,649,990,466,590  22,724,107,739,884 
Ⅰ. 유동부채 351,558,976,296  291,330,487,833  319,083,335,356 
Ⅱ.비유동부채
25,415,329,378,312  23,561,697,460,908  20,726,303,581,149 
부채총계 25,766,888,354,608  23,853,027,948,741  21,045,386,916,505 
1.자본금
2,048,251,185,000  2,038,265,185,000  1,825,482,210,000 
2,자본잉여금
762,650,932,430  759,805,332,030 
3.이익잉여금 32,833,067,812  -13,823,117,679  -127,459,106,736 
4.기타자본항목 5,739,818,080  12,715,118,498  -19,302,279,885 
자본총계 2,849,475,003,322  2,796,962,517,849  1,678,720,823,379 
영업수익 224,910,114,524  192,635,436,624  804,157,323,123 
영업이익 53,979,324,306  18,384,511,257  122,551,246,633 
당기순이익 46,656,185,491  18,473,016,304  113,635,989,057 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.