기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
[승인] 
추천도 :
<시세산출불가>
공모가 0 원 액면가 0 원
발행주식수 0 주 시가총액 0 억원
순이익 억원 EPS/PER 0 원 / -
회사개요 주주구성 재무정보 수요예측   토론실
 
구분 제23기 3분기 제22기 제21기
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 8,710,251,719  7,136,080,955  9,555,827,279 
Ⅱ.비유동자산 7,917,456,361  7,035,973,532  7,469,607,795 
자산총계 16,627,708,080  14,172,054,487  17,025,435,074 
Ⅰ. 유동부채 12,036,394,033  10,852,339,616  17,196,641,922 
Ⅱ.비유동부채
398,751,179  1,094,487,862  1,994,868,522 
부채총계 12,435,145,212  11,946,827,478  19,191,510,444 
1.자본금
1,681,480,000  1,681,480,000  1,498,553,500 
2,자본잉여금
2,787,118,255  5,260,118,255  2,493,742,768 
3.이익잉여금 -288,125,198  -4,725,063,690  -6,166,373,077 
4.기타자본항목 12,089,811  8,692,444  8,001,439 
자본총계 4,192,562,868  2,225,227,009  -2,166,075,370 
매출액 24,484,455,749  28,067,132,003  22,645,545,928 
영업이익 1,968,567,595  1,724,098,342  1,468,624,200 
당기순이익 1,963,938,492  1,441,309,387  36,338,065 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.