기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
금양그린파워 282720 [상장] 전기 및 통신 공사업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1312.1 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.03.02 ~ 03 상장일 2023.03.13
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 30기 분기 제 29기 제 28기
2022년 9월 30일 현재 2021년 12월 31일 현재 2020년 12월 31일 현재
Ⅰ. 유동자산 104,165,975,638  85,017,780,011  81,368,651,644 
Ⅱ.비유동자산 13,436,725,328  13,818,553,527  13,212,483,986 
자산총계 117,602,700,966  98,836,333,538  94,581,135,630 
Ⅰ. 유동부채 48,988,090,692  40,092,238,727  54,841,222,215 
Ⅱ.비유동부채
6,624,376,725  4,442,037,966  3,724,101,164 
부채총계 55,612,467,417  44,534,276,693  58,565,323,379 
1.자본금
4,510,980,000  4,510,980,000  3,703,960,000 
2,자본잉여금
8,762,090,289  8,762,090,289 
3.이익잉여금 50,068,982,368  44,633,737,930  36,978,063,211 
4.기타자본항목 -1,351,819,108  -3,604,751,374  -4,666,210,960 
자본총계 61,990,233,549  54,302,056,845  36,015,812,251 
매출액 164,839,298,341  173,021,916,905  149,193,262,959 
영업이익 8,455,090,896  11,793,146,435  4,691,999,094 
당기순이익 6,780,648,438  8,436,203,686  1,936,435,266 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.