기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에코아이 448280 [상장] 기타 전문 서비스업
추천도 :
공모가 : 34,700
액면가 500 원 최종청약경쟁율 19.69 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.11.10 ~ 13 상장일 2023.11.21
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제19기 제18기 제17기
2023년 반기 2022년 2021년
Ⅰ. 유동자산 78,225,004,191  71,400,978,900  60,480,578,559 
Ⅱ.비유동자산 7,132,689,051  6,986,303,800  4,789,323,960 
자산총계 85,357,693,242  78,387,282,700  65,269,902,519 
Ⅰ. 유동부채 12,243,217,420  23,530,608,693  19,120,457,633 
Ⅱ.비유동부채
11,489,733,958  5,618,381,990  18,242,423,216 
부채총계 23,732,951,378  29,148,990,683  37,362,880,849 
1.자본금
3,884,612,500  3,884,612,500  3,523,520,000 
2,자본잉여금
10,978,839,028  10,978,839,028  38,297,270 
3.이익잉여금 46,735,571,710  34,299,504,447  19,544,063,855 
4.기타자본항목 25,718,626  75,336,042  4,801,140,545 
자본총계 61,624,741,864  49,238,292,017  27,907,021,670 
매출액 53,305,665,235  60,121,142,197  26,994,234,332 
영업이익 19,806,683,734  20,033,029,594  10,162,848,799 
당기순이익 15,932,218,050  15,559,454,518  7,996,520,497 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.